
- VIET FLOWER TRAVEL
- Hotline : 0913100948 - 0913445948
Cập nhật: 21/02/2025 - 09:06:31 | ||||||||
TÊN TOUR TUYẾN | NGÀY KHỞI HÀNH | PHƯƠNG TIỆN | TIÊU CHUẨN | GIÁ TRỌN GÓI | ||||
NGƯỜI LỚN | TE CÓ GIƯỜNG | TE NGỦ GHÉP | ||||||
THAI LAN VN + VJ: BANGKOK - PATTAYA - NONG NOOCH - ART (5 ngày, 4 đêm) |
23/06/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | ||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
23/06/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
24/06/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
25/06/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
25/06/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
27/06/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
28/06/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
29/06/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
29/06/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
30/06/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
30/06/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
01/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
02/07/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
02/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
04/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
05/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
06/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
06/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
07/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
07/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
08/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
09/07/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
09/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
11/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
12/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
13/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
13/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
14/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
14/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
15/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
16/07/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
16/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
18/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
19/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
20/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
20/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
21/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
21/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
22/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
23/07/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
23/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
25/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
26/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
27/07/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
27/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
28/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
28/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
29/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
30/07/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
30/07/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
01/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
02/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
03/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
03/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
04/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
05/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
06/08/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.890.000 | 7.890.000 | 7.042.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
06/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
08/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
09/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
10/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
10/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
11/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.490.000 | 8.490.000 | 7.492.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
12/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
13/08/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
13/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
15/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 8.690.000 | 8.690.000 | 7.642.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
16/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
17/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 7.490.000 | 7.490.000 | 6.742.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
17/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
19/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
20/08/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
20/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
22/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
23/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
24/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | ||||||||
24/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 7.490.000 | 7.490.000 | 6.742.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
26/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
27/08/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
27/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.892.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | ||||||||
29/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 9.990.000 | 9.990.000 | 8.617.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | LỄ 02/09 | |||||||
30/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 9.990.000 | 9.990.000 | 8.617.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | LỄ 02/09 | |||||||
31/08/2025 | Chuyến đi: VN605 SGN BKK 11:35 - 13:10 | KS 3* - 4* | 9.990.000 | 9.990.000 | 8.617.500 | |||
Chuyến về: VN604 BKK SGN 14:25 - 16:10 | LỄ 02/09 | |||||||
31/08/2025 | Chuyến đi: VN607 SGN BKK 16:55 - 18:30 | KS 3* - 4* | 9.790.000 | 9.790.000 | 8.467.500 | |||
Chuyến về: VN606 BKK SGN 19:30 - 21:15 | LỄ 02/09 | |||||||
03/09/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
10/09/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
17/09/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
24/09/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
01/10/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
08/10/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
15/10/2025 | Chuyến đi: VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 | KS 3* - 4* | 7.190.000 | 7.190.000 | 6.517.500 | |||
Chuyến về: VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | ||||||||
26/06/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
THAI LAN : PATTAYA - AYUTTHAYA - BANGKOK (5 ngày, 4 đêm) |
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | |||||||
03/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
10/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
17/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
24/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
31/07/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
07/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
14/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.990.000 | 8.990.000 | 7.867.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
21/08/2025 | Chuyến đi: VN601 SGN BKK 08:45 - 10:20 | KS 3* - 4* | 8.190.000 | 8.190.000 | 7.267.500 | |||
Chuyến về: VN600 BKK SGN 11:20 - 13:05 | ||||||||
26/06/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 10.590.000 | 10.590.000 | 9.067.500 | |||
THAI LAN: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN PHUKET - ĐẢO PHI PHI (4 ngày, 3 đêm) |
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | |||||||
03/07/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 11.390.000 | 11.390.000 | 9.667.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
10/07/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 11.390.000 | 11.390.000 | 9.667.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
17/07/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 11.390.000 | 11.390.000 | 9.667.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
24/07/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 11.390.000 | 11.390.000 | 9.667.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
31/07/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 11.390.000 | 11.390.000 | 9.667.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
14/08/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 10.390.000 | 10.390.000 | 8.917.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
28/08/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 10.390.000 | 10.390.000 | 8.917.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
11/09/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 9.690.000 | 9.690.000 | 8.392.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
25/09/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 9.690.000 | 9.690.000 | 8.392.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
02/10/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 9.690.000 | 9.690.000 | 8.392.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
09/10/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 9.690.000 | 9.690.000 | 8.392.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
16/10/2025 | Chuyến đi: VJ809 SGN HKT 08:50 - 10:55 | KS 3* - 4* | 9.690.000 | 9.690.000 | 8.392.500 | |||
Chuyến về: VJ808 HKT SGN 11:55 - 13:50 | ||||||||
27/06/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
SINGAPORE - THÁC NƯỚC JEWEL - CHÙA RĂNG PHẬT (3 ngày, 2 đêm) |
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | |||||||
04/07/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
11/07/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
18/07/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
25/07/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
01/08/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
08/08/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
15/08/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
22/08/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
Chuyến về: VJ814 SIN - SGN 17:55 - 19:05 | ||||||||
29/08/2025 | Chuyến đi: VJ813 SGN - SIN 07:10 - 10:15 | KS 4* | 11.990.000 | 11.990.000 | 9.867.500 | |||
